MotoGP 2015 - GP Red Bull de la República Argentina

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
william73
00venerdì 17 aprile 2015 23:10
Gara
domenica 19
Moto3 WUP 14:40 - 15:00
Moto2 WUP 15:10 - 15:30
MotoGP WUP 15:40 - 16:00
Moto3 RAC 18:00
Moto2 RAC 19:20
MotoGP RAC 21:00

Primi 5 e 1 ritirato

Scommessa Bonus 3 pt: chi farà registrare la velocità massima in gara

Qualifying Results 20A
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'37.802 8 9 326.0
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1'38.316 5 9 0.514 0.514 312.3
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'38.467 6 8 0.665 0.151 328.1
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda HONDA Q2 1'38.485 5 7 0.683 0.018 323.5
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'38.485 2 8 0.683 320.0
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'38.520 6 7 0.718 0.035 318.3
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing DUCATI Q2 1'38.786 6 7 0.984 0.266 323.2
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'38.890 7 8 1.088 0.104 317.0
9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1'39.187 6 8 1.385 0.297 314.4
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'39.197 6 8 1.395 0.010 322.7
11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q2 1'39.380 6 7 1.578 0.183 321.3
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q2 1'40.526 2 9 2.724 1.146 321.7
68 Yonny DUCATI 13 HERNANDEZ COL Pramac Racing Q1 1'39.405 2 7 (*) 0.449 321.3
14 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1'39.434 6 8 (*) 0.478 0.029 314.0
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team HONDA Q1 1'39.715 3 8 (*) 0.759 0.281 325.6
16 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1'39.734 3 8 (*) 0.778 0.019 318.6
17 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA Q1 1'39.758 6 8 (*) 0.802 0.024 315.3
18 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1'39.808 5 8 (*) 0.852 0.050 319.4
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1'39.828 7 8 (*) 0.872 0.020 310.6
20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1'39.876 2 8 (*) 0.920 0.048 314.7
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda HONDA Q1 1'39.888 2 8 (*) 0.932 0.012 320.1
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1'39.972 2 8 (*) 1.016 0.084 312.3
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1'40.133 5 7 (*) 1.177 0.161 320.3
24 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1'40.403 5 7 (*) 1.447 0.270 315.7
25 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART Q1 1'40.485 6 8 (*) 1.529 0.082 309.8
Mitici1964
00sabato 18 aprile 2015 20:58
Lorenzo
Marquez
Iannone
Rossi
Espargaro

rit. Petrucci
|=Valentino=|
00domenica 19 aprile 2015 00:27
Marquez
Dovizioso
Rossi
Iannone
Cal CRUTCHLOW

rit Bradl

william73
00domenica 19 aprile 2015 10:39
Marquez
Iannone
Rossi
Dovizioso
Lorenzo

R. Bautista

Velocita max Aoyama
william73
00sabato 16 maggio 2015 12:50
G.P. RED BULL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
MotoGP Classifica gara 2015
Termas de Río Hondo, Sunday, April 19, 2015

Pos. Punti Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora/Distanza
1 25 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 173.3 41'35.644
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 172.9 +5.685
3 16 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 172.7 +8.298
4 13 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 172.7 +8.352
5 11 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 172.6 +10.192
6 10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 171.9 +19.876
7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 171.6 +24.333
8 8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 171.4 +27.670
9 7 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 170.9 +34.397
10 6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 170.9 +34.808
11 5 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 170.5 +40.206
12 4 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 170.4 +42.654
13 3 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 170.4 +42.729
14 2 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 170.3 +42.853
15 1 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 170.3 +43.037
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 170.3 +43.252
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 170.3 +43.400
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 170.3 +43.808
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 170.2 +44.878
20 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 169.4 +56.236
21 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 169.0 +1'03.371
22 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 168.6 +1'08.444
Non classificato
7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 170.5 1 Giro
93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 173.3 2 Giri
68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 170.6 19 Giri
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 18:29.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com